Rekordy dvouhry
Počet týdnů, které hráč strávil na prvním místě v žebříčku.
Od: 04.01.2010 do 24.01.2021
ELITA
pořadí | hráč | týdny |
1. | Roman Molek | 109 |
2. | Radim Kijonka | 85 |
3. | Robert Schwan | 70 |
4. | Martin Beneš | 64 |
5. | Aleš Moravec | 56 |
6. | Tomáš Vrzala | 55 |
7. | Marek Mojak | 25 |
8. | Neil Fagan | 17 |
9. | Jaroslav Neuwirth | 5 |
10. | Pavel Šebesta | 3 |
11. | Petr Vitásek | 2 |
12. | Adam Borunský | 2 |
13. | Václav Ficek | 1 |
AMATÉŘI
pořadí | hráč | týdny |
1. | Pavel Remiáš | 103 |
2. | Radim Gros | 67 |
3. | Petr Hvolka | 55 |
4. | Ivo Durlák | 45 |
5. | Josef Nudera | 44 |
6. | Andrzej Rosol | 42 |
7. | Libor Durbák | 37 |
8. | Vít Blažej | 33 |
9. | Zbyněk Velčovský | 33 |
10. | Jan Hájek | 15 |
11. | Tony Skřipčák | 12 |
12. | Roman Časar | 5 |
13. | David Hrdlička | 4 |
14. | Daniel Camfrla | 3 |
15. | Lubor Barša | 1 |
START
pořadí | hráč | týdny |
1. | Michal Langer | 94 |
2. | petr skoupil | 69 |
3. | Martin Malášek | 41 |
4. | Jaroslav Dehner | 39 |
5. | Jiří Bednář | 32 |
6. | Jana Solková | 22 |
7. | Richard Luptovec | 6 |
8. | David Houšt´ava | 3 |
9. | Marek Svěnčík | 3 |
10. | Martin Hrstka | 2 |