- Nejbližší turnaj
Kalendář 5 nejbližších turnajů
Zobrazit všechny naplánované turnaje
| Datum | Turnaj | Typ turnaje | Místo konání | Přihlásit |
| 29.11.2025 | Basel | Amatéři | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 29.11.2025 | Basel | START | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 29.11.2025 | Dubai | Elita | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 20.12.2025 | Vánoční čtyřhry | AMATÉŘI ČTYŘHRA | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 20.12.2025 | Vánoční čtyřhry | START Čtyřhra | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
Novinky
Turnaje mistrů (27.–28. 9. 2025) – výsledky ZDE
Kategorie START
Závěrečný turnaj sezóny série OVopen v kategorii START nabídl skvělé zápasy, napětí do poslední výměny a zasloužené vítězství Nicolase Smolíka!
Ve skupině A dominoval právě Nicolas Smolík, který si poradil se všemi soupeři a zajistil si první místo před Pavlem Šrubářem.
Ve skupině B si nejlépe vedl David Válek, následovaný Jirkou Matušem.
V semifinále pak Nicolas Smolík přehrál Jirku Matuše 6:1, 6:2, zatímco Pavel Šrubař v dramatické bitvě otočil duel s Davidem Válkem 3:6, 7:5, 10:7.
Finále už mělo jasný průběh – Nicolas Smolík potvrdil svou formu a po výhře 6:2, 6:2 se stal vítězem Turnaje mistrů 2025.
Kategorie AMATÉŘI
Závěr sezóny série OVopen přinesl parádní podívanou i v kategorii Amatéři, kde se o titul mistra utkala elitní čtveřice hráčů po náročných skupinových bojích.
Ve skupině A kraloval Michal Kelbl, který dokázal přehrát všechny soupeře a postoupil do semifinále z prvního místa. Druhou příčku obsadil Adam Kosa.
Ve skupině B si nejlépe vedl zkušený Robert Frnka, jenž zvítězil ve všech svých zápasech.
V semifinále potvrdili favorité své kvality – Michal Kelbl přehrál Toma Bursíka jasně 6:1, 6:1 a Robert Frnka si poradil s Adamem Kosou 6:4, 6:1.
Finálový duel přinesl vysokou úroveň tenisu i krásné výměny, ale nakonec měl navrch Michal Kelbl, který zvítězil 6:1, 6:2 a stal se vítězem Turnaje mistrů 2025.
Velká gratulace všem hráčům za výborné výkony během celé sezóny i závěrečného turnaje!
Těšíme se na zimní sezónu, která bude již brzy vypsána.
Minižebříček DVOUHRY
| ELITA | ||
| 1. | Adam Borunský | 4360 |
| 2. | Radim Kijonka | 2280 |
| 3. | Adam Dočkal | 1260 |
| 4. | Neil Fagan | 1200 |
| 5. | Jan Odehnal | 1200 |
| 6. | Josef Nudera | 1080 |
| 7. | Jan Panáček | 1000 |
| 8. | Vojtěch Velčovský | 1000 |
| 9. | Martin Koutný | 900 |
| 10. | Pavel Šebesta | 720 |
| AMATÉŘI | ||
| 1. | Michal Kelbl | 2500 |
| 2. | Robert Frnka | 2050 |
| 3. | Pavel Remiáš | 1770 |
| 4. | Tomas Bursik | 1395 |
| 5. | Adam Kosa | 1240 |
| 6. | Simon Oleksy | 1030 |
| 7. | Patrik Tomeček | 1000 |
| 8. | Richard Kovář | 905 |
| 9. | Jakub Gajda | 745 |
| 10. | Jacek Cienciala | 685 |
| START | ||
| 1. | Nicolas Smolík | 2070 |
| 2. | Dušan Nahalka | 2060 |
| 3. | David Valek | 1620 |
| 4. | Pavel Šrubař | 1160 |
| 5. | Jiří Matuš | 970 |
| 6. | Viktor Pavliska | 660 |
| 7. | Jiří Kaufmann | 585 |
| 8. | Tomáš Olša | 500 |
| 9. | Georgik Bodas | 500 |
| 10. | Aleks Kolev | 500 |
Minižebříček ČTYŘHRY
| ČTYŘHRA | ||
| 1. | Martin Ostrý | 500 |
| 2. | Petr Sedlář | 500 |
| 3. | Roman Jarek | 300 |
| 4. | Jáchym Strnad | 300 |
| 5. | Pavel Borunský | 180 |
| 6. | Filip Šenk | 180 |
| 7. | Adam Borunský | 180 |
| 8. | Martin Indra | 180 |
| 9. | Tom Bartoň | 90 |
| 10. | Kamil Šurín | 90 |
| AMATÉŘI ČTYŘHRA |
| START ČTYŘHRA | ||
| 1. | Martina Veselá | 500 |
| 2. | Pavel Matoušek | 500 |
| 3. | Georgik Bodas | 300 |
| 4. | Radek Barňák | 300 |
| 5. | David Valek | 180 |
| 6. | Andrzej Rosol | 180 |
| 7. | Adam Kosa | 180 |
| 8. | Dominika Janik Hornik | 180 |
| 9. | Lukáš Huf | 90 |
| 10. | Linda Pittnerova | 90 |
Minižebříček ŽENY
| ŽENY |






