Kalendář 5 nejbližších turnajů
Zobrazit všechny naplánované turnaje
Datum | Turnaj | Typ turnaje | Místo konání | Přihlásit |
18.01.2025 | Valencia | Amatéři | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
18.01.2025 | Valencia | START | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
18.01.2025 | Paris | Elita | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
22.02.2025 | Acapulco | ČTYŘHRA | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
22.02.2025 | Acapulco | START Čtyřhra | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
Novinky
Minižebříček DVOUHRY
ELITA | ||
1. | Adam Borunský | 7220 |
2. | Radomil Janků | 3720 |
3. | Neil Fagan | 3720 |
4. | Radim Kijonka | 3260 |
5. | Josef Nudera | 2130 |
6. | Zbigniew Wieclaw | 2000 |
7. | Martin Gruszkowski | 1440 |
8. | Jan Demel | 1440 |
9. | Jan Puffer | 1170 |
10. | Martin Vilč | 1120 |
AMATÉŘI | ||
1. | Honza Pavlat | 3480 |
2. | Richard Kovář | 3150 |
3. | Pavel Remiáš | 2170 |
4. | Jiří Kubesa | 1790 |
5. | Robert Frnka | 1560 |
6. | Andrzej Rosol | 1445 |
7. | Tomáš Höhn | 1315 |
8. | Jacek Cienciala | 1250 |
9. | Dominik Smolík | 1040 |
10. | Daniel Lazaridis | 905 |
START | ||
1. | Michal Seman | 1600 |
2. | Aleks Kolev | 1450 |
3. | David Valek | 1150 |
4. | Tomáš Olša | 1090 |
5. | Jiří Matuš | 850 |
6. | Kamil Moran | 825 |
7. | Tomas Bursik | 500 |
8. | Tomáš Škorpík | 500 |
9. | Ivo Rajnošek | 500 |
10. | Dušan Nahalka | 450 |
Minižebříček ČTYŘHRY
ČTYŘHRA | ||
1. | Roman Pudich | 500 |
2. | Jiří Vaněk | 500 |
3. | Vladimír Sedlář | 300 |
4. | Radim Kijonka | 300 |
5. | Dušan Griger | 180 |
6. | Zdeněk Kočí | 180 |
7. | Marek Szarowski | 180 |
8. | Antonín Koubek | 180 |
9. | Martin Malášek | 90 |
10. | René Bárta | 90 |
AMATÉŘI ČTYŘHRA |
START ČTYŘHRA | ||
1. | Jakub Gajda | 500 |
2. | Josef Gajda | 500 |
3. | Tomáš Olša | 300 |
4. | Michal Kopeček | 300 |
5. | Pavel Matoušek | 180 |
6. | Dominika Janik Hornik | 180 |
7. | Martina Veselá | 180 |
8. | Andrzej Rosol | 180 |
9. | Dominik Smolík | 90 |
10. | Vlastimil Lach | 90 |
Minižebříček ŽENY
ŽENY |