Kalendář 5 nejbližších turnajů
Zobrazit všechny naplánované turnaje
Datum | Turnaj | Typ turnaje | Místo konání | Přihlásit |
Novinky
Tenisté, na sobotní TURNAJ MISTRŮ doražte prosím v těchto časech:
9:30:
S: Matuš, Nahalka, Seman, Kaufma
E: Borunský, Fagan, Nudera, Puffer
A: Kovář, Frnka
10:30:
A: Kubesa, Cienciala
E: Janků
S: Válek, Olša
11:00 - Remiáš, Smolík
11:30 - Pavlat, Rosol
Děkujeme
Minižebříček DVOUHRY
ELITA | ||
1. | Adam Borunský | 5920 |
2. | Radim Kijonka | 5260 |
3. | Radomil Janků | 3720 |
4. | Neil Fagan | 3720 |
5. | Josef Nudera | 2310 |
6. | Zbigniew Wieclaw | 2000 |
7. | Jan Demel | 1800 |
8. | Martin Gruszkowski | 1620 |
9. | Vít Blažej | 1500 |
10. | Martin Vilč | 1480 |
AMATÉŘI | ||
1. | Richard Kovář | 2415 |
2. | Honza Pavlat | 2180 |
3. | Jiří Kubesa | 1730 |
4. | Pavel Remiáš | 1470 |
5. | Tomáš Höhn | 1315 |
6. | Robert Frnka | 1250 |
7. | Andrzej Rosol | 1245 |
8. | Jacek Cienciala | 1095 |
9. | Simon Oleksy | 1060 |
10. | Dominik Smolík | 1055 |
START | ||
1. | David Valek | 1130 |
2. | Aleks Kolev | 950 |
3. | Kamil Moran | 825 |
4. | Dominik Smolík | 750 |
5. | Tomáš Olša | 680 |
6. | Jiří Matuš | 540 |
7. | Michal Seman | 500 |
8. | Igor Šaněk | 500 |
9. | Ivo Rajnošek | 500 |
10. | Tomáš Škorpík | 500 |
Minižebříček ČTYŘHRY
ČTYŘHRA | ||
1. | Petr Sedlář | 590 |
2. | Martin Ostrý | 500 |
3. | Roman Pudich | 500 |
4. | Jiří Vaněk | 500 |
5. | Jan Bárta | 390 |
6. | Radim Kijonka | 390 |
7. | René Bárta | 390 |
8. | Antonín Koubek | 360 |
9. | Vladimír Sedlář | 300 |
10. | Radim Gros | 270 |
AMATÉŘI ČTYŘHRA | ||
1. | Tomáš Potůček | 1000 |
2. | Milan Procházka | 1000 |
3. | Kamil Blažek | 600 |
4. | Zdeněk Kočí | 600 |
5. | Filip Spáčil | 360 |
6. | Karel Sitár | 360 |
7. | Adam Dočkal | 360 |
8. | Jan Puffer | 360 |
9. | Michal Zoubek | 180 |
10. | Josef Nudera | 180 |
START ČTYŘHRA | ||
1. | Tomáš Olša | 1080 |
2. | Martin Malášek | 1000 |
3. | Tomáš Stryk | 1000 |
4. | Dominik Smolík | 950 |
5. | Michal Kopeček | 900 |
6. | Jiří Kubesa | 570 |
7. | Martin Hrňa | 500 |
8. | Jakub Gajda | 500 |
9. | Josef Gajda | 500 |
10. | Kristýna Bodnárová | 360 |
Minižebříček ŽENY
ŽENY |