Úplný žebříček 14.05.2025 - 14.05.2026
dvouhra čtyřhraŽebříček DVOUHRY
| ELITA | ||
| 1. | Adam Borunský | 4360 |
| 2. | Radim Kijonka | 2280 |
| 3. | Adam Dočkal | 1260 |
| 4. | Neil Fagan | 1200 |
| 5. | Jan Odehnal | 1200 |
| 6. | Josef Nudera | 1080 |
| 7. | Vojtěch Velčovský | 1000 |
| 8. | Jan Panáček | 1000 |
| 9. | Martin Koutný | 900 |
| 10. | Pavel Šebesta | 720 |
| 11. | Kamil Šurín | 540 |
| 12. | Lukáš Ertel | 405 |
| 13. | Jan Demel | 360 |
| 14. | Václav Bujnoch | 360 |
| 15. | Jan Samek | 270 |
| 16. | Jan Puffer | 225 |
| 17. | Robert Schwan | 180 |
| 18. | Jáchym Šimko | 180 |
| 19. | Tomas Bursik | 90 |
| 20. | Tomáš Zavadil | 45 |
| 21. | Martin Vilč | 0 |
| START | ||
| 1. | Nicolas Smolík | 2870 |
| 2. | Dušan Nahalka | 1880 |
| 3. | David Valek | 1845 |
| 4. | Pavel Šrubař | 1160 |
| 5. | Jiří Matuš | 970 |
| 6. | Kamil Falkowski | 800 |
| 7. | DOMINIK BANETKA | 660 |
| 8. | Viktor Pavliska | 660 |
| 9. | Lukáš Křibík | 600 |
| 10. | Georgik Bodas | 500 |
| 11. | Tomáš Olša | 500 |
| 12. | Lukáš Honěk | 500 |
| 13. | Jiří Kaufmann | 495 |
| 14. | Marek Kuczera | 380 |
| 15. | Roman Konvička | 360 |
| 16. | Radim Oleksy | 290 |
| 17. | Gabriel Klimek | 240 |
| 18. | Pavel Tichánek | 195 |
| 19. | Martin Budík | 180 |
| 20. | Pavel Major | 180 |
| 21. | Kamil Bocek | 180 |
| 22. | David Houšt´ava | 180 |
| 23. | Lucas Adamus | 180 |
| 24. | Jiří Mičola | 155 |
| 25. | Martin Targoš | 150 |
| 26. | Viktor Nedbal | 140 |
| 27. | Kamil Moran | 130 |
| 28. | Roman Kocián | 90 |
| 29. | René Ondrej | 90 |
| 30. | Petr Ranocha | 90 |
| 31. | Zuzana Fodorova | 50 |
| 32. | Jiri Martinek | 50 |
| 33. | Petr Stolarik | 45 |
| 34. | Jakub Čermák | 45 |
| 35. | Linda Pittnerova | 40 |
| 36. | Martina Veselá | 30 |
| 37. | Radim Šlachta | 20 |
| 38. | David Doležal | 20 |
| 39. | Jakub Urbaník | 0 |
Minižebříček ŽENY
| ŽENY |
Žebříček ČTYŘHRY
| ČTYŘHRA |
| AMATÉŘI ČTYŘHRA |
| START ČTYŘHRA |






