Úplný žebříček 22.10.2025 - 22.10.2026
dvouhra čtyřhraŽebříček DVOUHRY
| ELITA | ||
| 1. | Radim Kijonka | 1000 |
| 2. | Jan Puffer | 600 |
| 3. | Robert Schwan | 360 |
| 4. | Adam Dočkal | 360 |
| 5. | Nicolas Smolík | 180 |
| 6. | Martin Koutný | 180 |
| 7. | Kamil Šurín | 180 |
| 8. | Martin Vilč | 180 |
| START | ||
| 1. | Pavel Šrubař | 3000 |
| 2. | David Valek | 2965 |
| 3. | Viktor Pavliska | 2360 |
| 4. | Nicolas Smolík | 2300 |
| 5. | Pavel Šácha | 1810 |
| 6. | Lukáš Křibík | 1440 |
| 7. | Jiří Matuš | 1300 |
| 8. | Kamil Falkowski | 800 |
| 9. | Radim Oleksy | 740 |
| 10. | Gabriel Klimek | 660 |
| 11. | Martin Targoš | 605 |
| 12. | Karel Murin | 600 |
| 13. | Martin Krpec | 600 |
| 14. | DOMINIK BANETKA | 480 |
| 15. | Pavel Tichánek | 480 |
| 16. | Denis Teichmann | 435 |
| 17. | René Ondrej | 360 |
| 18. | Jaroslav Beleščák | 360 |
| 19. | Filip Tabach | 360 |
| 20. | Ivo Rajnošek | 315 |
| 21. | Jiří Mičola | 270 |
| 22. | Andrzej Holub | 260 |
| 23. | Jiří Kaufmann | 210 |
| 24. | Dušan Nahalka | 200 |
| 25. | Vojtěch Matěj | 180 |
| 26. | Georgik Bodas | 180 |
| 27. | David Houšt´ava | 180 |
| 28. | Kamil Bocek | 180 |
| 29. | Jiří Kaufmann | 90 |
| 30. | Hana Burdová | 90 |
| 31. | Martin Prus | 90 |
| 32. | Petr Ranocha | 90 |
| 33. | Jan Trávniček | 90 |
| 34. | Roman Kocián | 90 |
| 35. | Tomáš Krejči | 50 |
| 36. | Klára Smichovicova | 45 |
| 37. | Jaroslav Kovář | 45 |
| 38. | Michal Procházka | 30 |
| 39. | Irena Hadravová | 20 |
| 40. | Jiri Martinek | 20 |
| 41. | Patrik Šnahajčík | 0 |
| 42. | Adam Stolárik | 0 |
Minižebříček ŽENY
| ŽENY |
Žebříček ČTYŘHRY
| ČTYŘHRA |
| AMATÉŘI ČTYŘHRA |
| START ČTYŘHRA | ||
| 1. | Jiří Petruška | 500 |
| 2. | Adam Kosa | 500 |
| 3. | Kamil Falkowski | 300 |
| 4. | Aleš Koubík | 300 |
| 5. | Jakub Mysliwy | 180 |
| 6. | Martin Zrník | 180 |
| 7. | Pavel Plachetka | 180 |
| 8. | Jakub Jurecki | 180 |
| 9. | David Valek | 90 |
| 10. | Radek Doležal | 90 |
| 11. | Jakub Kozielski | 90 |
| 12. | Dušan Nahalka | 90 |
| 13. | Adam Spandel | 90 |
| 14. | David Doležal | 90 |




