Úplný žebříček 20.02.2024 - 19.02.2025
dvouhra čtyřhraŽebříček DVOUHRY
ELITA | ||
1. | Adam Borunský | 7220 |
2. | Radomil Janků | 3720 |
3. | Neil Fagan | 3720 |
4. | Radim Kijonka | 2260 |
5. | Zbigniew Wieclaw | 2000 |
6. | Josef Nudera | 1530 |
7. | Jan Demel | 1440 |
8. | Radomil Janku | 1100 |
9. | Martin Gruszkowski | 1080 |
10. | Robert Schwan | 1080 |
11. | Jan Puffer | 990 |
12. | Martin Koutný | 960 |
13. | Martin Vilč | 940 |
14. | Pavel Šebesta | 900 |
15. | Lukáš Klimek | 720 |
16. | Václav Bujnoch | 540 |
17. | Aleš Fabriger | 410 |
18. | Kamil Šurín | 405 |
19. | Vladimír Sedlář | 390 |
20. | Marek Sýkora | 360 |
21. | Tom Bartoň | 360 |
22. | Adam Dočkal | 260 |
23. | Michal Přikryl | 210 |
24. | Richard Kovář | 210 |
25. | Daniel Lyčka | 200 |
26. | Ivo Durlák | 180 |
27. | Jan Panáček | 180 |
28. | Andrzej Rosol | 180 |
29. | Patrycja Komarska | 180 |
30. | Filip Spáčil | 180 |
31. | Karel Sitár | 180 |
32. | Jiří Veleba | 135 |
33. | Simon Oleksy | 90 |
34. | Dominik Smolík | 90 |
35. | Tomáš Zavadil | 45 |
36. | Tomas Sedlacek | 45 |
37. | Martin Rapák | 30 |
38. | Michal Labounek | 30 |
START | ||
1. | Michal Seman | 1600 |
2. | Aleks Kolev | 1270 |
3. | Tomáš Olša | 1090 |
4. | David Valek | 1060 |
5. | Jiří Matuš | 850 |
6. | Kamil Moran | 825 |
7. | Tomáš Škorpík | 500 |
8. | Ivo Rajnošek | 500 |
9. | Dušan Nahalka | 450 |
10. | Jiří Kaufmann | 390 |
11. | Pavel Major | 315 |
12. | Michal Hotěk | 300 |
13. | Pavel Šrubař | 300 |
14. | Petr Stolarik | 300 |
15. | Marek Kuczera | 180 |
16. | Jakub Varyš | 180 |
17. | Pavel Bartoš | 180 |
18. | Gabriel Klimek | 180 |
19. | Marek Kuczera | 180 |
20. | Daniel Šták | 165 |
21. | Petr Bela | 90 |
22. | Michal Frais | 90 |
23. | Jakub Šaněk | 90 |
24. | Georgik Bodas | 90 |
25. | Jiri Martinek | 90 |
26. | Jakub Mališ | 90 |
27. | Pavel Chludil | 90 |
28. | Jan Ručka | 75 |
29. | Roman Kocián | 50 |
30. | Roman Kocian | 45 |
31. | Viktor Chrástecký | 45 |
32. | Viktor Chrástecký | 30 |
33. | Jan Foltýn | 30 |
34. | Jiří Mičola | 30 |
35. | Daniel Pavel | 30 |
36. | Jakub Čermák | 20 |
37. | Marco Bodas | 20 |
38. | Daniel Šlachta | 20 |
39. | Gabriela Mikulec | 20 |
40. | Tomáš Krejči | 20 |
41. | Marco Nicita | 20 |
42. | Maroš Noskovič | 20 |
43. | Martin Kuděla | 20 |
44. | Magdalena Dávidiková | 20 |
Minižebříček ŽENY
ŽENY |
Žebříček ČTYŘHRY
ČTYŘHRA | ||
1. | Roman Pudich | 500 |
2. | Jiří Vaněk | 500 |
3. | Vladimír Sedlář | 300 |
4. | Radim Kijonka | 300 |
5. | Zdeněk Kočí | 180 |
6. | Marek Szarowski | 180 |
7. | Antonín Koubek | 180 |
8. | Dušan Griger | 180 |
9. | René Bárta | 90 |
10. | Martin Malášek | 90 |
11. | Radim Gros | 90 |
12. | Petr Sedlář | 90 |
13. | Martin Harazim | 90 |
14. | Jan Bárta | 90 |
15. | Tomáš Stryk | 90 |
16. | Marek Štefek | 90 |
17. | Tomas Petr | 90 |
18. | Tomáš Bollek | 90 |
19. | Jan Mízner | 45 |
20. | Roman Malý | 45 |
21. | Adam Kosa | 30 |
22. | Kamil Šurín | 30 |
23. | David Valek | 30 |
24. | Martin Gruszkowski | 30 |
25. | Michal Bystroň | 20 |
26. | Pavel Bartoš | 20 |
27. | Jiří Kubesa | 20 |
28. | Petr Stolarik | 20 |
29. | Jan Puffer | 20 |
30. | Vitezslav Filip | 20 |
31. | Georgik Bodas | 20 |
32. | Petr Tománek | 20 |
AMATÉŘI ČTYŘHRA |
START ČTYŘHRA | ||
1. | Jakub Gajda | 500 |
2. | Josef Gajda | 500 |
3. | Tomáš Olša | 300 |
4. | Michal Kopeček | 300 |
5. | Pavel Matoušek | 180 |
6. | Dominika Janik Hornik | 180 |
7. | Martina Veselá | 180 |
8. | Andrzej Rosol | 180 |
9. | Zdenka Petrova | 90 |
10. | Jan Puffer | 90 |
11. | Aleks Kolev | 90 |
12. | Gabriel Klimek | 90 |
13. | Martin Valíček | 90 |
14. | Ondřej Smetana | 90 |
15. | Ivo Durlák | 90 |
16. | Jiří Kubesa | 90 |
17. | Dominik Smolík | 90 |
18. | Vlastimil Lach | 90 |
19. | Pavel Major | 45 |
20. | Jura Dedek | 45 |
21. | Jaroslav Dehner | 30 |
22. | David Valek | 30 |
23. | Martin Holaň | 30 |
24. | Adam Kosa | 30 |
25. | Vojtěch Strapek | 20 |
26. | Slavoj Hock | 20 |
27. | Marco Bodas | 20 |
28. | Ivo Rajnošek | 20 |
29. | Jarda Zdražila | 20 |
30. | Štěpán Strapek | 20 |
31. | Georgik Bodas | 20 |
32. | Vojta Rajnošek | 20 |