- Nejbližší turnaj
Dubai START
Úplný žebříček 14.11.2025 - 14.11.2026
dvouhra čtyřhraŽebříček DVOUHRY
| ELITA | ||
| 1. | Radim Kijonka | 1000 |
| 2. | Jan Puffer | 600 |
| 3. | Adam Dočkal | 360 |
| 4. | Robert Schwan | 360 |
| 5. | Martin Vilč | 180 |
| 6. | Nicolas Smolík | 180 |
| 7. | Martin Koutný | 180 |
| 8. | Kamil Šurín | 180 |
| START | ||
| 1. | Pavel Šrubař | 3000 |
| 2. | Lukáš Křibík | 2940 |
| 3. | David Valek | 2565 |
| 4. | Viktor Pavliska | 2360 |
| 5. | Pavel Šácha | 2210 |
| 6. | Jiří Matuš | 900 |
| 7. | Gabriel Klimek | 860 |
| 8. | Kamil Falkowski | 800 |
| 9. | Nicolas Smolík | 800 |
| 10. | Martin Targoš | 605 |
| 11. | Martin Krpec | 600 |
| 12. | Karel Murin | 600 |
| 13. | Radim Oleksy | 540 |
| 14. | DOMINIK BANETKA | 480 |
| 15. | Pavel Tichánek | 480 |
| 16. | Denis Teichmann | 435 |
| 17. | René Ondrej | 360 |
| 18. | Jaroslav Beleščák | 360 |
| 19. | Filip Tabach | 360 |
| 20. | Ivo Rajnošek | 315 |
| 21. | Jiří Mičola | 270 |
| 22. | Andrzej Holub | 260 |
| 23. | Jiří Kaufmann | 210 |
| 24. | Kamil Bocek | 180 |
| 25. | David Houšt´ava | 180 |
| 26. | Vojtěch Matěj | 180 |
| 27. | Georgik Bodas | 180 |
| 28. | Hana Burdová | 90 |
| 29. | Roman Kocián | 90 |
| 30. | Martin Prus | 90 |
| 31. | Jiří Kaufmann | 90 |
| 32. | Jan Trávniček | 90 |
| 33. | Petr Ranocha | 90 |
| 34. | Tomáš Krejči | 50 |
| 35. | Klára Smichovicova | 45 |
| 36. | Jaroslav Kovář | 45 |
| 37. | Michal Procházka | 30 |
| 38. | Irena Hadravová | 20 |
| 39. | Jiri Martinek | 20 |
| 40. | Adam Stolárik | 0 |
| 41. | Patrik Šnahajčík | 0 |
Minižebříček ŽENY
| ŽENY |
Žebříček ČTYŘHRY
| ČTYŘHRA |
| AMATÉŘI ČTYŘHRA |
| START ČTYŘHRA | ||
| 1. | Adam Kosa | 500 |
| 2. | Jiří Petruška | 500 |
| 3. | Aleš Koubík | 300 |
| 4. | Kamil Falkowski | 300 |
| 5. | Jakub Jurecki | 180 |
| 6. | Jakub Mysliwy | 180 |
| 7. | Martin Zrník | 180 |
| 8. | Pavel Plachetka | 180 |
| 9. | David Valek | 90 |
| 10. | Radek Doležal | 90 |
| 11. | Jakub Kozielski | 90 |
| 12. | Dušan Nahalka | 90 |
| 13. | Adam Spandel | 90 |
| 14. | David Doležal | 90 |




